| Rahi (mm) Momo | Rahi o te whakatakotoranga | Mā te rahi | Rahi o te whakairinga | Manawanui (mm) | |||||
| W | H | D | a | e | Φ | M | N | ||
| 30 ahau | 60 | 78 | 36 | 31 | 11 | 22 | 34 | 57.5 | ±1 |
| 40 ahau | 75 | 95 | 45 | 40 | 11 | 31 | 40 | 57.5 | |
| 60 ahau | 102 | 130 | 45 | 61.5 | 21 | 45 | 42 | 57.5 | |
| 80 ahau | 118 | 140 | 45 | 82 | 11 | 52 | 60 | 57.5 | |
● Ngaohiko whakahaere kua whakatauria AC 0.66kV (AC ōrite 0.63kV, GB156-2003)
● Auautanga whakatauranga 50-60Hz
● Te pāmahana hau āwhiowhio -30℃-70℃
● Teitei i runga ake i te taumata o te moana ≤3000m
● Auau mana ātete ngaohiko 3000v/1min 50Hz
● Whakamahia ki te wāhi kāore he ua tika, he hukarere rānei, kāore he parahanga kino, he ru nui rānei