Ko te taputapu Hokohoko AGF-T Topanga PV kua hoahoatia motuhake mo te pouaka pouaka PV SMART PV. Kei te whakamahia mo te tirotiro i te ahua o te rere o te solar i roto i nga raarangi pūtau o te solar, te ine i nga ahuatanga o te solar, te rapu i nga ahuatanga o te taputapu tiaki a te kaipatu me te BC Breaker. Kua whakauruhia te taputapu ki te tauranga whakawhitiwhiti RS485 (Modebus) mo te tuku i nga DATAS katoa ki te taputapu ariki.
Te inenga maha-porowhita tae atu ki te 24 DC porowhita
● Whakauru Whakauru: Tae atu ki te 24 porowhita
● Ko te tohu a te kaiarahi mo te re-flux, te wehewehe, te nuinga o te waa
● I Whakatauria i naianei: 20a
● Te tika: 0.5 akomanga
● Te Raha Rererangi: tae atu ki te 1500V (pahi)
3-Channel di Whakawhiti Aroturuki Mana
● DI te mana o te Kaitiaki Utu me te DC CB
● Octocoupler, he ipu maroke raneit
Te pāmahana pāmahana me te mahi whakaohooho pāmahana
● Te ine i te pāmahana o roto o te pouaka BC PV
● Thermistor: NTC
● Te whānuitanga o te ine: -20 ℃ ~ + 100 ℃
Keypads hmi mo te hötaka
● Te whakawhitiwhiti korero (wāhitau, te reiti o te baud me etahi atu)
● Te paepae haurangi o te AMP
Whakaatu LCD
● Atanga Panui
● Whakaatuhia nga raraunga
Whakaurunga ngawari
● Ko te kohao i te taura kia paahitia
● Din Tīpa
● te hono e hono ana i te raina raraunga
Ka tohatohahia e te taura Wini
Kōwae hono eRaina raraunga
Solar PV mana tirotiro tirotiro tirotiro
Tuhinga o mua AGF-MXTi roto Pouaka pouaka pv
Pouaka APV SMART PV Chim Chim Chimp I whakauruhia i raro i te PV array
Take | AGF-M4T | AGF-M8T | AGF-M12T | AGF-M16T | AGF-M20T | AGF-M24T |
Tuhinga o mua | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
I tohua i naianei | DC 0 ~ 20a | |||||
Te wa whakautu | 1s | |||||
Tikanga | 0.5 akomanga | |||||
Te nuinga o te pāmahana | 400PPM | |||||
Whakawhitiwhiti RS485 | RS485 / Modbus-RTU kawa, 4800/9600/19200 / 38400BS | |||||
Mahi taapiri | ||||||
Whakawhiti Whakauru | 3-huarahi whakauru (OptCoutler, te aratau whakapiri maroke ranei) | |||||
Tohu hangarau | ||||||
Te pāmahana / mangio | Te pāmahana mahi: -35 ~ + 65 ℃, humaumākū95%, kaore he whakawiringa, kaore he waahi hau hau* Whakaatuhia te pāmahana Mahi Mahi: -20 ~ + 70 ℃ | |||||
Mahi inenga pāmahana | Hei ine i te pāmahana o roto o te pouaka (-20 ℃ ~ 100 ℃) | |||||
Teitei | ≤3000m | |||||
Te ātete piripiri | ≥100mω | |||||
Te huringa o te ahumahi me te ngaohiko | Te Mana / Whakawhiti / Whakawhiti Whakauru / Whakauru Uru Whakauru-ac 2kv / 1min(Afea te horopaki mana awhina ko DC1500V, ko te ngaohiko te kaha i waenga i te kaha o te mana, te whakauru whakaahua me etahi atu waahanga ko te AC 2.7kv)Whakauru / mana o nāianei, huringa pūtau, whakawhitiwhiti korero, whakawhitiState-ac3.5kv / 1min | |||||
EMC | GB_T 17626.2-2006;Te Whakahau i te Whakatikatika i te Whakatikatika i te 3 o te Rauemi, Air Droster 8kv, Whakapā atu ki te 6KV. | |||||
GB_T 17626.4-2008;Te whakamātautau tere tere o te pākahiko tere 4, te aratau noa 4KV, te rereketanga rereke 2kv | ||||||
GB_T 17626.5-2008;Surve (Shock) Te Whakamatau Whakamatau Taumaha 4, te aratau noa 4KV, rereke te aratau 2kv | ||||||
GB_T 17626.8-2006;Te kaha o te reanga o te mara mo te reanga o te mara 4 |