Aroturuki Pūngao Ipurangi me Mamao
● I honoa kiPūnaha Aroturuki Pūngao IoT a Acrel
● Uru ki te PC mā teIpurangi Ipurangi EMS
● Te urunga atu ki te waea pūkoro mā teTaupānga IoT EMS
● Whakawhitiwhiti Kōrero Ahokore 4G (Ao Whānui)
● Whakawhitiwhiti Kōrero Ahokore WiFi (2.4GHz)
● Tautoko i te kawa MQTT, MODBUS-TCP
● Tautoko i te atanga RS485 paerewa (MODBUS-RTU)
1. Tirohanga Whānui mō te Mahi
| Mahi | Whakaahuatanga |
| Ine (Paerewa) | Pūngao Kaha me te Pūngao Tauhohe AC-wāhanga-kotahi (whakamua, whakamuri hoki), Mana Kaha, Mana Tauhohe, Iahiko, Ngaohiko, Auautanga, Tauwehe Mana, Mana Āhua, Auautanga |
| Ine (Whiringa) | Ine Pāmahana: Aroturuki Pāmahana Taura 2-hongere (Raina Ora, Raina Kūpapa); Thermistor:NTC; Awhe: -40~+99℃; Tika:±2℃ |
| Whakawhitiwhiti kōrero (Paerewa) | Tauranga RS485 meKawa Modbus-RTU - 1 tīmatanga,8 moka raraunga,1 pūwāhi aukati,kāore he ōritetanga;Tere Auau 1200~38400 bps me ētahi atu. Whakawhitiwhiti Kōrero Whero – Auautanga Pūmau 1200 bps |
| Whakawhitiwhiti kōrero (Whiringa) | 4G LTE – Tautoko mō te Pūrere Whakawhitiwhiti Noa: LTE-FDD: B1/B3/B5/B8; LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 4G LTE – Tautoko mō te Wāhanga Whakawhitiwhiti Kōrero Ao: LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; LTE-TDD:B38/B40/B41 |
| WiFi – Tautoko 2.4GHz, 5GHz rānei | |
| Kawa (Mō te Whakawhitiwhiti Kōrero Ahokore): MQTT me MODBUS-TCP | |
| Whakaaturanga (Paerewa) | Whakaaturanga LCD me te Tohu LED |
| HMI (Paerewa) | Papatono Papapātuhi: Te Tautuhi i te Tauwehenga CT/PT, te Whakawhitiwhiti Kōrero, te Waea Wāhanga me ētahi atu |
| Pūmanawa (Paerewa) | Pūmanawa Whakatikatika: Te Tautuhinga o te Wā Tukuake Raraunga, te whirihoranga WiFi (Pūkete me te Kupuhipa), te Wāhitau Tūmau, te Tauranga me ētahi atu |
| Mahi Whakaoho (Paerewa) | Ngaohiko iti, Ngaohiko nui, Iahiko iti, Iahiko nui, Taumaha iti, Taumaha nui, Momotu Whakawhitiwhiti Kōrero me ētahi atu |
| Mahi Whakauru/Whakaputa (Whiringa) | DI-hongere-1 (Whakauru Mamati) 1-hongere DO (Putanga Mamati) |
2. Ngā Tawhā Matua
| Tawhā | Whakaahuatanga me te Uara | |
| Ngaohiko Whakauru | Ngaohiko Whakatauria | 220~264Vac LN |
| Auautanga Tohutoro | 45~65Hz | |
| Te Whakamahinga Mana | <0.5VA (ia Wāhanga) | |
| Ināianei Whakauru | Iahiko Whakatauranga | 20(100)A AC |
| Tīmatanga o nāianei | 1% Pauna (Akomanga 0.5); 4% Pauna (Akomanga 1) | |
| Te Whakamahinga Mana | <1VA (ia Wāhanga) | |
| Wāhanga Waea | 1P2W | Waea-rua-wāhanga-1 |
| Ine Mahi | Paerewa | GB/T17215.322-2008,GB/T17215.321-2008 |
| Te Tika o te KWh | Akomanga 1 | |
| Pūoro | Whānui o te Pānga | 80±20ms |
| Pūmau Pāpā | 1600 imp/kWh; | |
3. Taiao
| Āhua | Whakaahuatanga me te Uara |
| Te pāmahana | Te pāmahana whakahaere: -25℃~+55℃;Te pāmahana rokiroki:-40°C ~+70°C |
| haumākū | ≤95% RH,kāore he haukū,kāore he hau waikura |
| Teitei | ≤ 2000m |