Te ine i te kWh: kWh, Kvarh (pai me te kino); A, B, C wāhanga pai kWh
Te ine i ngā tawhā hiko: U、I、P、Q、S、PF、Hz
Te ine i ngā hauropi: 2~31 o ngā hauropi
Whakaaturanga LCD: 12 mati
Auautanga: 45-65Hz
Putanga pātere: kWh
Mita pūngao RS485
Te tāutanga o te mita hiko Kwh toru-wāhanga Acrel ADL400
Tuhipoka: Te tāutanga o te rēra DIN 35 mm.
Mahi
| Te ine i te kWh | kWh (pai me te kino) |
| kvarh (pai me te kino) | |
| A, B, C kWh āhua pai | |
| Te ine i ngā tawhā hiko | U, I, P, Q, S, PF, Hz |
| Whakaaturanga LCD | 12 ngā mati |
| Kī | 3 ngā kī |
| Te ine i ngā harmonika | 2~31ST hāmoni |
| Putanga pātere | kWh |
| Whakawhitiwhiti kōrero | RS485, MODBUS-RTU, Whero-whero |
| Raraunga (whiringa kore) | Te nui rawa e hiahiatia ana |
| Ngā raraunga kua tio mō ngā marama 48 kua hipa, ngā rā 90 kua hipa | |
| Te rā, te wā |
Mahi hiko
| Ngaohiko | Ngaohiko ingoa | 3×100V, 3×380V3×57.7/100V, 3×220/380V |
| Te Whakamahinga | <10VA (Wāhanga kotahi) | |
| Āraitanga | >2MΩ | |
| Te tika | ±0.2% | |
| Ināianei | Te tika | ±0.2% |
| Iahiko mōrahi | 80A,6A | |
| Te Whakamahinga | <1VA | |
| Auautanga | whānuitanga | 45~65Hz |
| tika | ±0.2% | |
| Te tika o te pūngao | Pūngao hohe | Akomanga 0.5s |
| pūngao tauhohe | Akomanga 2 | |
| Karaka | tika | ≤0.5s/rā |
| Pūoro Kaha | Whānui | 80±20ms |
| pumau | 1000 imp/kWh,10000 imp/kWh | |
| Whakawhitiwhiti kōrero | Atanga | RS485 |
| Kawa | MODBUS-RTU |
Taiao Mahi
| Te pāmahana | Te mahi | -25℃~55℃ |
| Te penapena | -40℃~70℃ | |
| haumākū | ≤95% (Kāore he hauhautanga) | |
| Teitei | <2000m | |