Te ine i te kWh: kWh, Kvarh (pai me te kino)
Te ine i ngā tawhā hiko: U、I、P、Q、S、PF、Hz
Whakaaturanga LCD: 8 mati
Auautanga: 45-65Hz
Putanga pātere: kWh
Mita pūngao RS485
Te tāutanga o te mita hiko wāhanga kotahi o Acrel ADL200
Tuhipoka: Te tāutanga o te rēra DIN 35 mm.
Mahi
| Te ine i te kWh | kWh (pai me te kino) |
| kvarh (pai me te kino) | |
| Te ine i ngā tawhā hiko | U, I, P, Q, S, PF, Hz |
| Whakaaturanga LCD | 8 ngā mati |
| Kī | 3 ngā kī |
| Whakaoho LED | te ngaronga o te ngaohiko me te nui o te ngaohiko |
| Putanga pātere | kWh |
| Whakawhitiwhiti kōrero | RS485, MODBUS-RTU, Whero-whero |
Mahi hiko
| Ngaohiko | Ngaohiko tohutoro | AC 220V |
| Auautanga tohutoro | 50Hz | |
| Te whakapaunga hiko | <10VA | |
| Ināianei | Iahiko taketake | 10A |
| Iahiko mōrahi | 80A | |
| Te Whakamahinga | <4VA | |
| Te tika o te pūngao | Te ine tika | 1 akomanga |
| Karaka | tika | ≤0.5s/rā |
| Pūoro hohe | Whānui o te pāorooro | 80±20ms |
| Pūmau pāorooro | 1000imp/kWh | |
| Whakawhitiwhiti kōrero | Atanga | RS485 |
| Kawa | MODBUS-RTU |
Taiao Mahi
| Te pāmahana | Te mahi | -25℃~55℃ |
| Te penapena | -40℃~70℃ | |
| haumākū | ≤95% (Kāore he hauhautanga) | |
| Teitei | <2000m | |