Te inenga o te KWh: KWH, KDARH (He pai, he kino)
Te ine i nga tohu hiko: U, i, p, q, s, pf, hz
Whakaatu LCD: 8 Nga nama
Te nuinga: 45-65Hz
Pulse Putanga: kWh
Mita RS485 pūngao RS485
Eka edl200 Kotahi te Kaihautū Meter
FAKATOKANGA: DIN 35 MM Tāutanga Raihana.
Mahi
Tuhinga o mua | kWh (pai me te kino) |
Kvarh (He pai, he kino) | |
Te inenga o nga tohu hiko | U, i, p, q, s, pf, hz |
Whakaatu LCD | 8 mati |
Kī | 3 taviri |
He arataki i arahi | Te ngaronga o te huringa me te ngaohiko |
Pulse Putanga | kwh |
Rongo | RS485, Modbus-rtu, Inihua |
Te Pūrere Hiko
Ngaohiko | Ngaohiko tohutoro | AC 220V |
Tohutoro Tauhokohoko | 50Hz | |
Te kohi kaha | <10va | |
Kua tū kē | O naianei | 10a |
Nui rawa atu | 80A | |
Mate kohi-ā-kiko | <4va | |
Te tika o te kaha | Ine te ine | 1 akomanga |
Karaka | tikanga | ≤0.5s / d |
Pulse hohe | Whanui Pulse | 80 ± 20ms |
Pulse under | 1000imp / kWh | |
Rongo | Āati | Rs485 |
Kawa | Modbus-rtu |
Te taiao mahi
Pāmahana | Mahi | -25 ℃ ~ 55 ℃ |
Patu | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
Pīpīwai | ≤95% (kaore he here) | |
Teitei | <2000m |